Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 2951 | 1964 | 2700 | 303 | 824 | 640960 | 1517 | 13500 | 9821 | 14758 |
Jun 2025 | 3072 | 1970 | 2824 | 265 | 2694 | 4542490 | 7961 | 84720 | 59102 | 92174 |
May 2025 | 1427 | 954 | 1138 | 344 | 2694 | 1342648 | 10687 | 35280 | 29598 | 44267 |
Apr 2025 | 1673 | 1194 | 1351 | 403 | 3294 | 1348492 | 12096 | 40540 | 35821 | 50204 |
Mar 2025 | 2066 | 1416 | 1828 | 391 | 2422 | 2150641 | 12126 | 56675 | 43901 | 64058 |
Feb 2025 | 3045 | 2034 | 2791 | 567 | 3206 | 3223125 | 15884 | 78159 | 56970 | 85266 |
Jan 2025 | 2647 | 1710 | 2370 | 676 | 3659 | 2276427 | 20965 | 73476 | 53031 | 82081 |
Dec 2024 | 2180 | 1542 | 1947 | 602 | 3563 | 1276690 | 18668 | 60357 | 47822 | 67610 |
Nov 2024 | 2246 | 1613 | 1986 | 652 | 3668 | 1488765 | 19577 | 59584 | 48408 | 67409 |
Oct 2024 | 1739 | 1235 | 1449 | 658 | 3943 | 1178327 | 20398 | 44931 | 38311 | 53921 |
Sep 2024 | 1761 | 1140 | 1301 | 621 | 5612 | 1121010 | 18633 | 39030 | 34223 | 52844 |
Aug 2024 | 1286 | 880 | 959 | 456 | 4517 | 768235 | 14146 | 29756 | 27302 | 39867 |
Totals | 21357810 | 172658 | 616008 | 484310 | 714459 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |