Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 1361 | 1106 | 1225 | 543 | 1984 | 289926 | 5978 | 13482 | 12170 | 14976 |
Jul 2022 | 2109 | 1863 | 1959 | 444 | 3911 | 1215571 | 13781 | 60756 | 57770 | 65388 |
Jun 2022 | 2753 | 2409 | 2610 | 422 | 3237 | 875463 | 12667 | 78313 | 72298 | 82618 |
May 2022 | 1030 | 766 | 949 | 260 | 2982 | 459775 | 8074 | 29438 | 23765 | 31942 |
Apr 2022 | 529 | 323 | 469 | 180 | 1881 | 211676 | 5423 | 14074 | 9694 | 15877 |
Mar 2022 | 383 | 234 | 315 | 70 | 1071 | 454819 | 2184 | 9793 | 7273 | 11894 |
Feb 2022 | 428 | 271 | 365 | 85 | 1543 | 461033 | 2397 | 10236 | 7604 | 12001 |
Jan 2022 | 1441 | 1283 | 1362 | 256 | 6038 | 839513 | 7939 | 42235 | 39773 | 44701 |
Dec 2021 | 1368 | 1242 | 1318 | 84 | 2014 | 968853 | 2615 | 40877 | 38506 | 42433 |
Nov 2021 | 799 | 642 | 713 | 64 | 1309 | 709192 | 1933 | 21397 | 19273 | 23998 |
Oct 2021 | 1396 | 1239 | 1303 | 135 | 1502 | 590911 | 4196 | 40418 | 38422 | 43297 |
Sep 2021 | 1559 | 1409 | 1487 | 266 | 2103 | 494717 | 7995 | 44619 | 42276 | 46784 |
Totals | 7571449 | 75182 | 405638 | 368824 | 435909 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |