Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Nov 2023 | 12938 | 9280 | 12651 | 492 | 6703 | 9452040 | 13784 | 354252 | 259857 | 362268 |
Oct 2023 | 12058 | 8797 | 11836 | 403 | 4832 | 10352873 | 12498 | 366923 | 272734 | 373814 |
Sep 2023 | 9147 | 6875 | 8849 | 502 | 5247 | 6278865 | 15076 | 265488 | 206279 | 274426 |
Aug 2023 | 8366 | 6229 | 8158 | 472 | 5240 | 5293832 | 14651 | 252925 | 193120 | 259356 |
Jul 2023 | 8280 | 6696 | 8087 | 391 | 4683 | 4506258 | 12149 | 250705 | 207593 | 256686 |
Jun 2023 | 6888 | 6063 | 6681 | 389 | 4511 | 1976331 | 11687 | 200434 | 181893 | 206647 |
May 2023 | 5728 | 4998 | 5539 | 461 | 5124 | 1589451 | 14293 | 171717 | 154968 | 177594 |
Apr 2023 | 3394 | 2945 | 3220 | 761 | 5028 | 1783311 | 22832 | 96608 | 88352 | 101831 |
Mar 2023 | 2441 | 2041 | 2208 | 516 | 4523 | 904006 | 15996 | 68470 | 63289 | 75674 |
Feb 2023 | 1096 | 889 | 908 | 359 | 2419 | 357970 | 10052 | 25438 | 24899 | 30712 |
Jan 2023 | 1965 | 1619 | 1788 | 469 | 2978 | 667032 | 14540 | 55430 | 50197 | 60928 |
Dec 2022 | 2538 | 2097 | 2334 | 487 | 4134 | 1089326 | 15100 | 72363 | 65025 | 78701 |
Totals | 44251295 | 172658 | 2180753 | 1768206 | 2258637 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |