Usage Statistics for www.v-rw.at

Summary by Month
Generated 18-Mar-2024 04:58 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.v-rw.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 20426 11735 20172 541 3227 16285877 9742 363101 211240 367670
Feb 2024 12389 8424 11978 512 4230 12108622 14858 347366 244318 359308
Jan 2024 12946 8729 12769 374 5019 11972170 11610 395853 270615 401326
Dec 2023 8151 5602 7986 59 1238 6982162 1842 247566 173677 252711
Nov 2023 13372 9606 13086 541 6926 10457936 16235 392599 288190 401166
Oct 2023 12058 8797 11836 403 4832 10352873 12498 366923 272734 373814
Sep 2023 9147 6875 8849 502 5247 6278865 15076 265488 206279 274426
Aug 2023 8366 6229 8158 472 5240 5293832 14651 252925 193120 259356
Jul 2023 8280 6696 8087 391 4683 4506258 12149 250705 207593 256686
Jun 2023 6888 6063 6681 389 4511 1976331 11687 200434 181893 206647
May 2023 5728 4998 5539 461 5124 1589451 14293 171717 154968 177594
Apr 2023 3394 2945 3220 761 5028 1783311 22832 96608 88352 101831
Totals 89587688 157473 3351285 2492979 3432535


Generated by Webalizer Version 2.23